Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| Speċifikazzjonijiet: mdf, karta melamina MDF, bordijiet MFC, MDF għall-għamara | |
| ħxuna | 2.5/2.7/3/3.7/4/4.5/4.75/5/5.5/6/8/9/11/12/15/16/17/18/25mm |
| Materjal tal-qalba | Luq/arżnu/injam iebes/magħquda |
| Wiċċ: | Xkatlar jew ippressar & melamina MDF: matt, tleqq, tessut, intaljar |
| Grad | Karboidrati P2, E0,E1,E2 |
| Densità | 650,680,720 ~ 850kgs/M3 |
| karta tal-melamina | kulur solidu (abjad, aħmar, blu, aħdar eċċ) |
| Kulur tal-qamħ tal-injam (ċirasa, ballut, irmied, ġewż, aġġru, betula, fagu eċċ) | |
| Piż tal-karta Melamina | 85-110g/m2 |
| rabta interna | Akbar minn jew ugwali għal 0.55MPA |
| Modulu Elastiku | Akbar minn jew ugwali għal 2300Mpa |
| Żamma tal-kamin: | wiċċ: akbar minn jew ugwali għal 1200N, tarf: akbar minn jew ugwali għal 900N |
| Kontenut ta' umdità | 9-10% |
| Saħħa tal-liwi | >20Mpa |
| Assorbiment tal-ilma | <8% |
| Qawwa tat-twaħħil tal-wiċċ | >1.2Mpa |
| Emissjoni tal-formaldehyde | E{{0}} Inqas minn jew ugwali għal 0.5mg/L |
| E1 Inqas minn jew ugwali għal 1.5mg/L | |
| E2 Inqas minn jew ugwali għal 5mg/L | |
| Prestazzjoni: | 1. Densità uniformi, wiċċ lixx, faċli għall-magni u l-iffurmar |
| 2. Magħmul minn fibra metikoluż, l-ebda qamħ ta 'l-injam li jaqta' | |
| 3. Faċli għall-pittura taż-żejt | |
| 4. Il-bord tal-ġenb tal-MDF huwa lixx u pulit, mhux mhux maħdum wara s-serrar | |
| 5. iebsa densità li jiġu evitati forma | |
| 6. L-emissjoni ta 'gass tossiku hija kkontrollata sewwa sew | |


It-tags Popolari: e1 kolla melamina mdf, Ċina e1 kolla melamina mdf fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
18mm Bord MDF mhux maħdumLi jmiss
MDF Plain Għal Għamara jew KabinettIbgħat l-inkjesta











